공식 웹 랭킹 페이지에 공개된 값을 수집 시점 그대로 실은 표예요. 승/무/패와 승률은 시즌 누적이지 최근 폼이 아니에요. 팀컬러와 포메이션은 수집 시점의 구성이에요. 표에는 상위 300명을 실어요. 순위 컷라인은 같은 수집분으로 5,000위까지 세어요.
닉네임을 누르면 상위 97명은 그 랭커의 상세 페이지로, 그 아래는 그 닉네임으로 리포트를 분석하는 화면으로 가요. 등급 배지는 수집하지 않아 싣지 않아요. 포메이션은 인게임 표기예요. 공식 랭킹 페이지는 제로톱의 -0을 생략하는데(4-1-2-3-0이 4-1-2-3으로 나와요), 실제 경기 기록으로 확인해 -0을 되살렸어요.
컷라인은 수집 시점에 그 순위에 있던 구단주의 랭킹점수예요. 앞으로 그 점수면 그 순위가 된다는 뜻이 아니라, 그날 그 자리의 점수라는 기록이에요. 등급 기준 승급 컷은 만들지 않아요. 같은 등급이 1위권부터 1,000위권까지 걸쳐 있어 경계가 없거든요.
| 순위 | 랭커 | 랭킹점수 | 승률(시즌) | 전적 | 팀컬러 | 포메이션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | lhhdog | 3,457 | 76.3% | 45승 0무 14패 | 독일 | 4-2-3-1 |
| 2위 | ryuK | 3,440 | 72.5% | 58승 0무 22패 | 첼시 | 4-2-2-1-1 |
| 3위 | T1Pierce | 3,413 | 68.6% | 81승 0무 37패 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
| 4위 | EuniceYoonC | 3,411 | 73.3% | 44승 2무 14패 | 바이엘 04 레버쿠젠 | 4-1-2-3 |
| 5위 | BFXKaiser | 3,409 | 83.9% | 47승 0무 9패 | 유벤투스 | 4-2-2-2 |
| 6위 | GCTCrong | 3,406 | 91.9% | 34승 0무 3패 | 뉴캐슬 유나이티드 | 4-2-3-1 |
| 7위 | DRXSavior | 3,404 | 80.6% | 50승 0무 12패 | 아스널 | 4-2-2-2 |
| 8위 | 제이드 | 3,390 | 81.4% | 48승 0무 11패 | 첼시 | 4-5-1 |
| 9위 | GenGDesign | 3,382 | 75.9% | 41승 0무 13패 | 25 Devoted Player | 4-2-3-1 |
| 10위 | GCTSolid | 3,378 | 75.0% | 51승 1무 16패 | FC 바르셀로나 | 4-2-2-2 |
| 11위 | 크몽신경섭 | 3,364 | 70.5% | 62승 0무 26패 | 바이에른 뮌헨 | 4-2-2-2 |
| 12위 | KRXMINION | 3,362 | 73.2% | 71승 0무 26패 | 아스널 | 4-2-2-2 |
| 13위 | DNS9KKI | 3,353 | 82.9% | 34승 1무 6패 | 첼시 | 4-2-2-2 |
| 14위 | KRXTak | 3,348 | 80.4% | 45승 0무 11패 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
| 15위 | DNSChase | 3,337 | 87.5% | 35승 0무 5패 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
| 16위 | 태연 | 3,330 | 80.0% | 40승 1무 9패 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
| 17위 | T1Ofel | 3,310 | 90.6% | 29승 0무 3패 | 롬바르디아 FC | 4-2-2-2 |
| 18위 | BFXTaeGod | 3,307 | 66.1% | 78승 2무 38패 | FC 바르셀로나 | 4-1-4-1 |
| 19위 | Exit0 | 3,307 | 75.3% | 67승 0무 22패 | Warriors of Glory | 4-1-2-3 |
| 20위 | 리바이브덕배야 | 3,291 | 69.3% | 52승 0무 23패 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
FC온라인 랭커랩은 팬이 만든 비공식 분석 도구로 NEXON Korea, EA와 제휴나 후원 관계가 없습니다.
Data based on NEXON Open API. 최근 경기는 최대 약 2시간 늦게 반영될 수 있어요.
로그인 없이 동작하며, 성장 비교 기록은 이 브라우저에만 남습니다.
자료실 표와 분석 결과는 직접 수집해 가공한 자료로, 자동 수집과 무단 전재/재배포를 금지합니다.