
1위가 바뀌었다. 새 주인은 KRXDaze 감독, 랭킹점수 2,762점.
10위 안에는 8명이 새로 진입했다. KRXDaze(114위→1위), Volition배준형(42위→2위), 피구(57위→4위), 호지윤(52위→5위), 심트(337위→6위), 이디스구티(321위→7위), 이디스엄기봉(60위→8위), Pazzalnter(423위→9위).
가장 크게 뛰어오른 감독은 쌍망치. 4,127위에서 51위로 4,076계단을 올라섰다.
100위 안에는 83명이 새로 들어왔다.
점수 초기화 뒤 처음으로 500위 안에 든 감독은 234명이다.
| 순위 | 변화 | 랭커 | 랭킹점수 | 팀컬러 | 포메이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | ▲113 | KRXDaze | 2,762 | 바이엘 04 레버쿠젠 | 4-2-3-1 |
| 2위 | ▲40 | Volition배준형 | 2,750 | 레알 마드리드 | 4-2-3-1 |
| 3위 | - | T1Pierce | 2,740 | 레알 마드리드 | 4-2-3-1 |
| 4위 | ▲53 | 피구 | 2,726 | 독일 | 4-2-2-2 |
| 5위 | ▲47 | 호지윤 | 2,721 | 프랑스 | 4-2-3-1 |
| 6위 | ▲331 | 심트 | 2,704 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
| 7위 | ▲314 | 이디스구티 | 2,690 | 맨체스터 유나이티드 | 4-2-2-2 |
| 8위 | ▲52 | 이디스엄기봉 | 2,683 | 첼시 | 4-2-2-1-1 |
| 9위 | ▲414 | Pazzalnter | 2,674 | 브라질 | 4-2-2-1-1 |
| 10위 | - | Edith이구치리 | 2,673 | 첼시 | 4-2-3-1 |
순위, 랭킹점수, 시즌 전적은 공식 웹 랭킹에 공개된 값의 하루 한 번 스냅숏이에요. 하루 전적은 전날과 오늘 스냅숏의 시즌 전적 차이예요. 닉네임을 바꾼 랭커도 같은 사람으로 이어서 셌어요.