
1위가 바뀌었다. 새 주인은 T1Seon9min 감독, 랭킹점수 3,322점.
10위 안에는 2명이 새로 진입했다. 태연(11위→4위), 삼켜(17위→10위).
가장 크게 뛰어오른 감독은 모먼트만들기. 2,338위에서 31위로 2,307계단을 올라섰다. 하루 동안 14승 2패를 거두며 랭킹점수 515점을 보탰다.
100위 안에는 37명이 새로 들어왔다.
점수 초기화 뒤 처음으로 500위 안에 든 감독은 37명이다.
| 순위 | 변화 | 랭커 | 랭킹점수 | 팀컬러 | 포메이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | ▲6 | T1Seon9min | 3,322 | 아스널 | 4-1-4-1 |
| 2위 | - | BFXNoiZ | 3,320 | 프랑스 | 4-2-2-1-1 |
| 3위 | ▲3 | T1Future | 3,245 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
| 4위 | ▲7 | 태연 | 3,198 | 26 Undroppable Player | 4-2-2-1-1 |
| 5위 | ▲5 | KRXDaze | 3,165 | 바이엘 04 레버쿠젠 | 4-2-3-1 |
| 6위 | - | T1Pierce | 3,081 | 브라질 | 4-2-3-1 |
| 7위 | - | KRXMINION | 3,077 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
| 8위 | - | Seon9min | 3,074 | Warriors of Glory | 4-1-4-1 |
| 9위 | - | KRXTak | 3,072 | 유벤투스 | 4-2-2-1-1 |
| 10위 | ▲7 | 삼켜 | 3,064 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
순위, 랭킹점수, 시즌 전적은 공식 웹 랭킹에 공개된 값의 하루 한 번 스냅숏이에요. 하루 전적은 전날과 오늘 스냅숏의 시즌 전적 차이예요. 닉네임을 바꾼 랭커도 같은 사람으로 이어서 셌어요.