
KRXMINION 감독이 2일째 1위를 지켰다. 랭킹점수 3,354점.
10위 안에는 4명이 새로 진입했다. DKKWAK(13위→3위), T1YooMin(36위→5위), 크몽신경섭(27위→7위), 카리나(18위→9위).
가장 크게 뛰어오른 감독은 GCTwonder08. 2,682위에서 25위로 2,657계단을 올라섰다. 하루 동안 17승 1무 2패를 거두며 랭킹점수 631점을 보탰다.
100위 안에는 36명이 새로 들어왔다.
점수 초기화 뒤 처음으로 500위 안에 든 감독은 16명이다.
10위 안에서 가장 많이 쓰인 팀컬러는 대한민국, 3명이다.
| 순위 | 변화 | 랭커 | 랭킹점수 | 팀컬러 | 포메이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | - | KRXMINION | 3,354 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
| 2위 | ▲1 | BFXNoiZ | 3,344 | 프랑스 | 4-2-2-1-1 |
| 3위 | ▲10 | DKKWAK | 3,343 | 대한민국 | 4-2-3-1 |
| 4위 | - | T1Seon9min | 3,322 | 아스널 | 4-1-4-1 |
| 5위 | ▲31 | T1YooMin | 3,240 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
| 6위 | ▲1 | KRXDaze | 3,228 | 바이엘 04 레버쿠젠 | 4-2-3-1 |
| 7위 | ▲20 | 크몽신경섭 | 3,223 | 레알 마드리드 | 4-2-2-2 |
| 8위 | - | KRXTak | 3,220 | 유벤투스 | 4-2-2-1-1 |
| 9위 | ▲9 | 카리나 | 3,208 | 26 Undroppable Player | 4-2-2-1-1 |
| 10위 | - | 태연 | 3,198 | 26 Undroppable Player | 4-2-2-1-1 |
| 랭커 | 11월 7일 | 11월 8일 | 그날 전적 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| GCTwonder08 | 2,682위 | 25위 | 17승 1무 2패 | +631 |
| GCTCrong | 1,969위 | 100위 | 9승 0패 | +430 |
| 트레이드x리즈 | 1,834위 | 98위 | 15승 2무 5패 | +422 |
순위, 랭킹점수, 시즌 전적은 공식 웹 랭킹에 공개된 값의 하루 한 번 스냅숏이에요. 하루 전적은 전날과 오늘 스냅숏의 시즌 전적 차이예요. 닉네임을 바꾼 랭커도 같은 사람으로 이어서 셌어요.