
FA세비어 감독이 3일째 1위를 지켰다. 랭킹점수 3,508점.
10위 안에는 4명이 새로 진입했다. T1YooMin(16위→3위), T1Pierce(33위→4위), Seon9min(14위→5위), 카리나(35위→7위).
가장 크게 뛰어오른 감독은 레미제라블. 1,336위에서 80위로 1,256계단을 올라섰다. 하루 동안 13승 3패를 거두며 랭킹점수 389점을 보탰다.
100위 안에는 24명이 새로 들어왔다.
점수 초기화 뒤 처음으로 500위 안에 든 감독은 14명이다.
| 순위 | 변화 | 랭커 | 랭킹점수 | 팀컬러 | 포메이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | - | FA세비어 | 3,508 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
| 2위 | - | KRXMINION | 3,507 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
| 3위 | ▲13 | T1YooMin | 3,438 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
| 4위 | ▲29 | T1Pierce | 3,413 | 레알 마드리드 | 4-2-3-1 |
| 5위 | ▲9 | Seon9min | 3,409 | Warriors of Glory | 4-1-4-1 |
| 6위 | - | FAKWAK | 3,407 | 대한민국 | 4-2-3-1 |
| 7위 | ▲28 | 카리나 | 3,405 | 독일 | 4-2-2-2 |
| 8위 | - | 리바이브이원희 | 3,363 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
| 9위 | ▲1 | KRXTak | 3,345 | 유벤투스 | 4-2-2-1-1 |
| 10위 | - | 지니지니영지니 | 3,343 | 프랑스 | 4-2-2-1-1 |
순위, 랭킹점수, 시즌 전적은 공식 웹 랭킹에 공개된 값의 하루 한 번 스냅숏이에요. 하루 전적은 전날과 오늘 스냅숏의 시즌 전적 차이예요. 닉네임을 바꾼 랭커도 같은 사람으로 이어서 셌어요.