
1위가 바뀌었다. 새 주인은 T1Pierce 감독, 랭킹점수 3,520점.
10위 안에는 2명이 새로 진입했다. GCTwonder08(12위→7위), Prime림광철(36위→9위).
가장 크게 뛰어오른 감독은 9KK1. 440위에서 83위로 357계단을 올라섰다. 하루 동안 6승 0패를 거두며 랭킹점수 270점을 보탰다.
100위 안에는 26명이 새로 들어왔다.
점수 초기화 뒤 처음으로 500위 안에 든 감독은 15명이다.
10위 안에서 가장 많이 쓰인 팀컬러는 레알 마드리드, 4명이다.
| 순위 | 변화 | 랭커 | 랭킹점수 | 팀컬러 | 포메이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | ▲3 | T1Pierce | 3,520 | 레알 마드리드 | 4-2-3-1 |
| 2위 | ▲3 | Seon9min | 3,508 | Warriors of Glory | 4-1-4-1 |
| 3위 | - | FA세비어 | 3,508 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
| 4위 | - | KRXMINION | 3,507 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
| 5위 | - | T1YooMin | 3,485 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
| 6위 | - | FAKWAK | 3,462 | 대한민국 | 4-2-3-1 |
| 7위 | ▲5 | GCTwonder08 | 3,417 | 레알 마드리드 | 4-2-2-2 |
| 8위 | - | 카리나 | 3,405 | 독일 | 4-2-2-2 |
| 9위 | ▲27 | Prime림광철 | 3,378 | 유벤투스 | 4-2-3-1 |
| 10위 | - | 리바이브이원희 | 3,367 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
순위, 랭킹점수, 시즌 전적은 공식 웹 랭킹에 공개된 값의 하루 한 번 스냅숏이에요. 하루 전적은 전날과 오늘 스냅숏의 시즌 전적 차이예요. 닉네임을 바꾼 랭커도 같은 사람으로 이어서 셌어요.