
1위가 바뀌었다. 새 주인은 KRXMINION 감독, 랭킹점수 3,539점.
10위 안에는 1명이 새로 진입했다. 태연(16위→9위).
가장 크게 뛰어오른 감독은 SOOP경식이. 1,206위에서 96위로 1,110계단을 올라섰다. 하루 동안 10승 1패를 거두며 랭킹점수 377점을 보탰다.
100위 안에는 13명이 새로 들어왔다.
점수 초기화 뒤 처음으로 500위 안에 든 감독은 12명이다.
| 순위 | 변화 | 랭커 | 랭킹점수 | 팀컬러 | 포메이션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | ▲3 | KRXMINION | 3,539 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
| 2위 | - | Seon9min | 3,508 | Warriors of Glory | 4-1-4-1 |
| 3위 | - | FA세비어 | 3,508 | 레알 마드리드 | 4-2-2-1-1 |
| 4위 | - | T1Pierce | 3,491 | 레알 마드리드 | 4-2-3-1 |
| 5위 | - | T1YooMin | 3,485 | 대한민국 | 4-2-2-2 |
| 6위 | ▲3 | Prime림광철 | 3,470 | 유벤투스 | 4-2-3-1 |
| 7위 | - | FAKWAK | 3,462 | 대한민국 | 4-2-3-1 |
| 8위 | - | GCTwonder08 | 3,417 | 레알 마드리드 | 4-2-2-2 |
| 9위 | ▲7 | 태연 | 3,406 | 26 Undroppable Player | 4-2-2-1-1 |
| 10위 | - | 카리나 | 3,401 | 독일 | 4-2-2-2 |
순위, 랭킹점수, 시즌 전적은 공식 웹 랭킹에 공개된 값의 하루 한 번 스냅숏이에요. 하루 전적은 전날과 오늘 스냅숏의 시즌 전적 차이예요. 닉네임을 바꾼 랭커도 같은 사람으로 이어서 셌어요.